2019シーズンのゲンゴロウ繁殖記録のまとめ。7/19からコガタノゲンゴロウの幼虫が出現、ナミゲンゴロウも7/22から出始め現在ナミゲンゴロウ6頭、コガタノゲンゴロウ20頭に増えています。ゲンゴロウ幼虫の餌や水換え、初齢から2齢への脱皮期間など。
ゲンゴロウ幼虫の成長過程
卵から新成虫誕生までゲンゴロウの生育ステージを確認します。大型ゲンゴロウは抽水植物の組織中に産卵し、幼虫は3令まで成長後、土にもぐり蛹化します。
生育ステージ期間
愛媛衛環研年報(2014)の「飼育によるコガタノゲンゴロウの生態調査」によると室内飼育のコガタノゲンゴロウ生育ステージは以下の通り。クロゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、ナミゲンゴロウなどの大型ゲンゴロウはいずれも幼虫期間40日弱で共通です。餌や水温の状況で半分近くに早まることもあるとされています。
1令幼虫 | 2令幼虫 | 3令幼虫 | 蛹(蛹室内) |
---|---|---|---|
9日間 | 15日間 | 15日間 | 20日間 |
蛹化や羽化の期間は種によって差が出ますが、大型ゲンゴロウではおおよそ孵化から新成虫誕生までおおよそ2ヶ月かかると見ておけばよいでしょう。
ゲンゴロウ幼虫飼育状況2019
出現順に管理しているためコガタノゲンゴロウ、ナミゲンゴロウが混じっていますが、シーズン終了後に種別に整理します。
# | 種類 | 初令 | 2令 | 3令 | 上陸 | 羽化 | 死亡 | 初令日数 |
1 | コガタノゲンゴロウ | 07/19 | 07/27 | 8 | ||||
2 | コガタノゲンゴロウ | 07/19 | 07/27 | 8 | ||||
3 | コガタノゲンゴロウ | 07/21 | 07/29 | 8 | ||||
4 | コガタノゲンゴロウ | 07/21 | 07/28 | 7 | ||||
5 | ナミゲンゴロウ | 07/22 | 07/28 | 6 | ||||
6 | ナミゲンゴロウ | 07/22 | ||||||
7 | コガタノゲンゴロウ | 07/22 | 07/28 | 6 | ||||
8 | コガタノゲンゴロウ | 07/22 | 07/28 | 6 | ||||
9 | コガタノゲンゴロウ | 07/24 | ||||||
10 | コガタノゲンゴロウ | 07/24 | ||||||
11 | コガタノゲンゴロウ | 07/24 | ||||||
12 | コガタノゲンゴロウ | 07/24 | ||||||
13 | ナミゲンゴロウ | 07/23 | 07/30 | 7 | ||||
14 | ナミゲンゴロウ | 07/23 | 07/30 | 7 | ||||
15 | ナミゲンゴロウ | 07/23 | 07/30 | 7 | ||||
16 | コガタノゲンゴロウ | 07/23 | ||||||
17 | コガタノゲンゴロウ | 07/23 | ||||||
18 | ナミゲンゴロウ | 07/23 | ||||||
19 | コガタノゲンゴロウ | 07/24 | 07/29 | 5 | ||||
20 | コガタノゲンゴロウ | 07/26 | ||||||
21 | コガタノゲンゴロウ | 07/26 | ||||||
22 | コガタノゲンゴロウ | 07/26 | ||||||
23 | コガタノゲンゴロウ | 07/26 | ||||||
24 | コガタノゲンゴロウ | 07/26 | ||||||
25 | ナミゲンゴロウ | 07/28 | ||||||
26 | ナミゲンゴロウ | 07/28 | ||||||
27 | コガタノゲンゴロウ | 07/28 | ||||||
28 | ナミゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
29 | ナミゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
30 | ナミゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
31 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
32 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
33 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
34 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
35 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
36 | コガタノゲンゴロウ | 07/29 | ||||||
37 | コガタノゲンゴロウ | 07/30 | ||||||
38 | コガタノゲンゴロウ | 07/30 | ||||||
39 | コガタノゲンゴロウ | 07/30 | ||||||
40 | ナミゲンゴロウ | 07/30 | ||||||
41 | コガタノゲンゴロウ | 07/30 | ||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 |